Übersicht der gesetzlichen USA-Feiertage für das Jahr 2024 (und 2023)
Egal ob ihr euren USA Urlaub erst für 2024 oder schon 2023 plant: alle amerikanischen Feiertage ("public holidays"), Sommer- oder Winterzeit, alle wichtigen Tage und Termine 2024 und auch 2023 haben wir hier für euch aufgelistet. Die Amerikaner nehmen ihre gesetzlichen Feiertage ernst - die Anzahl der Urlaubstage ist deutlich geringer als bei uns. Vor allem an verlängerten Wochenenden (besonders das Labor Day Weekend) muss mit ausgebuchten, Hotels, Flügen, etc. gerechnet werden, da sich dann halb Amerika an den Strand, in die Berge, die Nationalparks und ans Meer begibt, auch Mietwagen werden dann gerne mal knapp.
Teilweise werden an solchen Wochenende auch die Preise für Flüge, Mietwagen, Hotels usw. erhöht - also bitte bei der Reiseplanung entsprechend berücksichtigen.
Wichtiger Hinweis: Fällt der Feiertag auf einen Sonntag, so ist der darauf folgende Montag frei, fällt er auf einen Samstag, so ist der Freitag davor arbeitsfrei!
Bundesweite Feiertage(Federal Holidays) |
2023 |
2024 |
New Year's Day | So., 1. Januar 2023 | Mo., 1. Januar 2024 |
Martin Luther King Day | Mo., 16. Januar 2023 | Mo., 15. Januar 2024 |
President's Day (offiziell: Washington's Birthday) | Mo., 20. Februar 2023 | Mo., 19. Februar 2024 |
Memorial Day | Mo., 29. Mai 2023 | Mo., 27. Mai 2024 |
Juneteenth | Mo., 19. Juni 2023 | Mi., 19. Juni 2024 |
Independence Day | Do., 4. Juli 2023 | Do., 4. Juli 2024 |
Labour Day | Mo., 4. September 2023 | Mo., 2. September 2024 |
Columbus Day | Mo, 9. Oktober 2023 | Mo., 14. Oktober 2024 |
Veterans Day | Sa., 11. November 2023 | Mo., 11. November 2024 |
Thanksgiving Day | Do., 23. November 2023 | Do., 28. November 2024 |
Christmas Day | Mo., 25. Dezember 2023 | Mi., 25. Dezember 2024 |
Auch wichtig: | ||
Chinese New Year | So., 22. Januar 2023 | Sa., 10. Februar 2024 |
Groundhog Day | Do., 2. Februar 2023 | Fr., 2. Februar 2024 |
Lincoln's Birthday | So., 12. Februar 2023 | Mo., 12. Februar 2024 |
Valentine's Day | Di., 14. Februar 2023 | Mi., 14. Februar 2024 |
Mardi Grass | Di., 21. Februar 2023 | Di., 13. Februar 2024 |
St. Patrick's Day | Fr., 17. März 2023 | So., 17. März 2024 |
Good Fr. | Fr., 7. April 2023 | Fr., 29. März 2024 |
Easter (Ostern) | So., 9. April 2023 | So., 31. März 2024 |
Tax Day | Di., 18. April 2023 | Mo., 15. April 2024 |
Mother's Day | So., 14. Mai 2023 | So., 12. Mai 2024 |
Armed Forces Day | Sa., 20. Mai 2023 | Sa., 18. Mai 2024 |
Flag Day | Mi., 14. Juni 2023 | Fr., 14. Juni 2024 |
Father's Day | So., 18. Juni 2023 | So., 16. Juni 2024 |
Patriot Day | Mo., 11. September 2023 | Mi., 11. September 2024 |
Halloween | Di., 31. Oktober 2023 | Do., 31. Oktober 2024 |
Election Day | Di., 7. November 2023 | Di., 5. November 2024 |
Black Friday | Fr., 24. November 2023 | Fr., 29. November 2024 |
Cyber Monday | Mo., 27. November 2023 | Mo., 2. Dezember 2024 |
Christmas Eve | So., 24. Dezember 2023 | Di., 24. Dezember 2024 |
New Year's Eve | So., 31. Dezember 2023 | Di., 31. Dezember 2024 |
Sommer- und Winterzeit in den USA: |
||
Beginn der Sommerzeit (Daylight Saving Time) | So., 12. März 2023 | So., 10. März 2024 |
Ende der Sommerzeit (Daylight Saving Time) | So., 5. November 2023 | So., 3. November 2024 |