Thomas
Seitdem ich 1992 zum ersten Mal in den USA war, bin ich von diesem Land begeistert und bereise es regelmässig.
Besonders angetan hat es mir der Südwesten, in New Mexico fühle ich mich besonders wohl. Zum Abschalten zieht es mich meistens nach Florida, dort ist die Gegend um Naples und Sarasota mein absoluter Favorit.
Idaho
Idaho (ID) |
|||
Gem State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1890 216.400 km² 1.523.000 Boise |
(43.) (14.) (39.) |
Zeitdifferenz: | -8 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Warmgemäßigt-hochkontinental. Die Winter sind kalt, die Sommer meistens trocken und sehr warm, max. Monatsmittel 32 °C, min. Monatsmittel -9 °C | ||
Sehenswertes: | Nez Perce National Historic Park, Hells canyon, Craters of the Moon, Crystal Falls Cave, Snake River, Ketchum und Sun Valley Resort, Shoshone Falls, Coeur d'Alene mit See | ||
Nähere Informationen bei: | |||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Hawaii
Hawaii (HI) |
|||
The Aloha State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1959 28.231 km² 1.288.000 Honolulu |
(50.) (47.) (42.) |
Zeitdifferenz: | -11 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Tropisch, die Temperaturen liegen ganzjährig bei mindestens 20 °C im Winter und 30 °C im Sommer, Hawaii hat damit die geringsten Temperaturschwankungen aller US-Bundesstaaten. Die Westseiten der Inseln sind trocken, die (Passat-)windzugewandten Ostseiten sind regenreich. Auf Kauai finden Schlechtwetterfans die regenreichste Wetterstation der Erde! | ||
Nationalparks: | Hawaii Volcanoes, Haleakala, Puuhonua o Honaunau | ||
Sehenswertes: | Oahu: Honolulu, Waikiki Beach, Bishop Museum, Pearl Harbor, Dole Plantation; Maui: Hana Road., Haleakala Crater, Lahaina; Kauai: Waimea Canyon, Na Pali Coast; Big Island: Volcanoes NP, Mauna Kea | ||
Nähere Informationen bei: | http://www.gohawaii.com www.gohawaii.com/de/ www.facebook.com/goHawaiiDE |
||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Georgia
Georgia (GA) |
|||
Peach State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1788 154.000 km² 9.685.000 Atlanta |
(4.) (24.) (9.) |
Zeitdifferenz: | -6 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Kontinental bis maritim, subtropisch, schwül-feucht im Sommer, max. Mittel 33 °C, min. Mittel 0 °C | ||
Sehenswertes: | Little White House in Warm Springs (Todeshaus von Franklin D. Roosevelt 1945), Alpine Helen (Bergstädtchen nach Schweizer Art), Martin Luther King Gedenkstätte, Jimmy Carter Library & Museum, div. Naturschutzgebiete (z.B. Okefenokee Swampland) | ||
Nähere Informationen bei: | http://www.georgiaonmymind.de/ |
||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Florida
Florida (FL)
|
|||
Sunshine State |
Staat seit: |
1845 139.000 km² 21.538.000 Tallahassee 105m (Britton Hill) |
(27.) (22.) (3.) |
Zeitzone: |
Eastern Time, Panhandle westlich des Apalachicola River: Central Time | ||
Zeitverschiebung: |
-6 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: |
Subtropisch-maritim bis tropisch, angenehme Temperaturen während des ganzen Jahres, max. Monatsmittel 33°C, min. Monatsmittel 6°C | ||
Nationalparks: |
Biscayne, Everglades, Dry Tortuga National Park | ||
Sehenswertes: |
Miami, St. Augustine (älteste Stadt der USA), Ringling Museum of Art, Disney World, Universal Studios, Sea World, Circus World, Kennedy Space Center, Daytona Beach, viele Strände | ||
Reisetipps: |
www.visitflorida.com |
||
Wetter aktuell: | Wetter in Tallahassee auf wetter.com (deutsch) |
Delaware
Delaware (DE) |
|||
First State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1787 6.446 km² 873.000 Dover |
(1.) (49.) (45.) |
Zeitdifferenz: | -6 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Am Atlantik zwischen subtropischer und warmgemäßigter Klimazone, max. Mittel 29 °C, min. Mittel -5 °C | ||
Sehenswertes: | Fort Christina Monument, Haus von John Dickinson, Old Swedes Church - Trinity Parish | ||
Nähere Informationen bei: | www.visitdelaware.com https://www.facebook.com/#!/DelawareTourismOffice |
||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Connecticut
Connecticut (CT) |
|||
Constitution State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1788 14.359 km² 3.500.000 Hartford |
(5.) (48.) (29.) |
Zeitdifferenz: | -6 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Maritim, warmgemäßigt, schneereiche Winter, max. Mittel 29°C, min. Mittel -8°C | ||
Sehenswertes: | Mark-Twain Haus, Kunstgalerie der Yale University, Peabody Museum, Mystic Seaport, Mystic Marine Life Aquarium, USS Nautilus Memorial | ||
Nähere Informationen bei: | www.neuenglandusa.de/ www.discovernewengland.org |
||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Colorado
Colorado (CO) |
|||
Centennial State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1876 269.400 km² 4.939.000 Denver |
(38.) (8.) (22.) |
Zeitdifferenz: | -8 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Colorado wird durch die Rocky Mountains in 2 Klimazonen geteilt: Das Colorado-Hochplateau ist sommertrocken, die Great Plains sind wintertrocken; kontinental, warmgemäßigt, max. Monatsmittel 33°C, min. Monatsmittel -10°C | ||
Nationalparks: | Mesa Verde, Rocky Mountains | ||
Sehenswertes: | Dinosaur N.M., Great Sand Dunes N.M., Colorado N.M., Garden of the Gods, Black Canyon of the Gunnison, Royal George, Denver, viele historische Städte und Eisenbahnen | ||
Nähere Informationen bei: | http://www.facebook.com/Colorado.DE |
||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Kalifornien
California (CA) |
|||
Golden State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1850 422.000 km² 36.756.000 Sacramento |
(31.) (3.) (1.) |
Zeitdifferenz: | -9 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Maritim bis kontinental, subtropisch, im Winter Regenfälle, im Sommer trocken, mildgemäßigt an der Küste (berühmt für plötzlich aufziehenden Nebel), max. Monatsmittel 37°C, min. Monatsmittel 3°C | ||
Nationalparks: | Channel Islands, Lassen Volcanic, Redwood, Sequoia & Kings Canyon, Yosemite, Joshua Tree, Death Valley | ||
Sehenswertes: | Lake Tahoe, Mono Lake, Mojavewüste, Wine Country, spanische Missionen, San Francisco und Bay Area, San Diego, Hollywood, Beverly Hills | ||
Nähere Informationen bei: | www.visitcalifornia.de www.visitcalifornia.com |
||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Arkansas
Arkansas (AR) |
|||
Land of Opportunity |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1836 137.700 km² 2.855.000 Little Rock |
(25.) (28.) (29.) |
Zeitdifferenz: | -7 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Subtropisch, kontinental, mit warmen Sommern und zahlreichen Niederschlägen, max. Monatsmittel 34 °C, min. Monatsmittel -3 °C | ||
Nationalpark: | Hot Springs | ||
Sehenswertes: | Eureka Springs, Blanchard Caverns, Diamond Crater (Diamantenmine, die einzige der USA), Cosmic Cavern (unterirdischer See) | ||
Nähere Informationen bei: | |||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Arizona
Arizona (AZ) |
|||
Grand Canyon State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1912 295.600 km² 6.500.000 Phoenix |
(48.) (6.) (14.) |
Zeitdifferenz: | -8 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Subtropisch, hochkontinental, sehr heiß und trocken mit Ausnahme monsunartiger Regenfälle von Juli bis September; höchstes Monatsmittel 40 °C, niedrigstes Monatsmittel 4 °C | ||
Nationalparks: | Grand Canyon, Petrified Forrest | ||
Sehenswertes: | Canyon de Chelly, Monument Valley, Sunset Crater Volcano, Saguaro N.M., Organ Pipe Cactus N.M., Sedona und Oak Creek Canyon, Lake Havasu City, Old Tucson, Tombstone, Wupatki N.M., Teilstück der Historic Route 66 | ||
Nähere Informationen bei: | www.arizonaguide.com http://www.kaus.net/arizona.html
|
||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |