Wichtig: alle Angaben sind nach aktuellen Wissensstand (Juni 2023) und ohne Gewähr. Bitte macht euch vor Fahrtantritt auf jeden Fall nochmals eigenständig mit den aktuell vor Ort geltenden gesetzlichen Vorschriften vertraut, was die Helmpflicht angeht. Beachtet vor allem auch bei längeren Touren, dass die Vorschriften in verschiedenen Bundesstaaten komplett unterschiedlich sein können.
Wir wünschen euch viel Spaß bei eurer Touren durch die USA! Falls ihr noch Ideen und Anregungen für die Routenplanung braucht, schaut mal in unser USA-Forum - da haben wir eigene Rubriken dafür. Und wenn eure Route schon feststehen sollte, könnt ihr sie in der Rubrik Routenanalyse zur Diskussion stellen und bekommt vielleicht noch die eine oder andere Anregung mehr.
Datenstand: Juni 2023
Bundesstaat | Helmpflicht für Motorradfahrer | Ausnahmen für Kleinkrafträder (Mofa, Mopeds), etc. oder andere Fahrzeuge (Trikes) |
---|---|---|
Alabama | alle Fahrer | für alle gültig |
Alaska | 17 und jüngersiehe 1 | für alle gültig |
Arizona | 17 und jünger | Mofa, das nach staatlicher Definition einen Hubraum von 50 cm³ oder weniger, eine Bremsleistung von 1,5 PS oder weniger und eine Höchstgeschwindigkeit von 25 Meilen pro Stunde hat |
Arkansas | 20 und jünger | für alle gültig |
California | alle Fahrer | für alle gültig |
Colorado | 17 und jünger and passengers 17 und jünger | für alle gültig |
Connecticut | 17 und jünger | für alle gültig |
Delaware | 18 und jüngersiehe 2 | Moped, das vom Staat als ein Fahrrad mit oder ohne Pedale mit zwei Tandemrädern und einem Hubraum von weniger als 55 ccm oder einem Elektromotor mit einer Leistung zwischen 751 und 2000 Watt eingestuft wird und dessen Fahrer mindestens 17 Jahre alt ist. |
District of Columbia | alle Fahrer | für alle gültig |
Florida | 20 und jüngersiehe 3 | Mofa, das nach staatlicher Definition einen Hubraum von 50 cm³ oder weniger, eine Bremsleistung von 2 PS oder weniger und eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Meilen pro Stunde hat, vorausgesetzt, der Fahrer ist 16 Jahre oder älter |
Georgia | alle Fahrer | Mofa, das nach staatlicher Definition einen Hubraum von 50 cm³ oder weniger, eine Bremsleistung von 2 PS oder weniger und eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Meilen pro Stunde hat |
Hawaii | 17 und jünger | für alle gültig |
Idaho | 17 und jünger | Mofa, das nach staatlicher Definition einen Hubraum von 50 cm³ oder weniger, eine Bremsleistung von 2 PS weniger als 2 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Meilen pro Stunde hat |
Illinois | keine Helmpflicht | keine Helmpflicht |
Indiana | 17 und jünger | für alle gültig |
Iowa | keine Helmpflicht | keine Helmpflicht |
Kansas | 17 und jünger | für alle gültig |
Kentucky | 20 und jüngersiehe 4 | Mofa, das nach staatlicher Definition einen Hubraum von 50 cm³ oder weniger, eine Bremsleistung von 2 PS oder weniger und eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Meilen pro Stunde hat |
Louisiana | alle Fahrer | für alle gültig |
Maine | 17 und jüngersiehe 5 | motorisiertes Zweirad, vom Staat festgelegt als mit maximal 1,5 PS Bremsleistung und einer maximalen Geschwindigkeit von 25 Meilen pro Stunde ohne Hilfsmotor; kann Pedale haben |
Maryland | alle Fahrer | für alle gültig |
Massachusetts | alle Fahrer | für alle gültig |
Michigan | 20 und jüngersiehe 6 | Mofa, das nach gesetzlicher Regelung einen Hubraum von 50 ccm oder weniger und eine Höchstgeschwindigkeit von 30 mph hat, wenn der Fahrer 19 Jahre oder älter ist |
Minnesota | 17 und jüngersiehe 7 | für alle gültig |
Mississippi | alle Fahrer | für alle gültig |
Missouri | 25 und jüngersiehe 8 | Mofa, das nach staatlicher Definition einen Hubraum von 50 cm³ oder weniger, eine Bremsleistung weniger als 3 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Meilen pro Stunde hat |
Montana | 17 und jünger | Mofa, das laut staatlicher Festlegung eine Bremsleistung von 2 PS oder weniger und eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Meilen pro Stunde ohne Hilfsmotor aufweist |
Nebraska | alle Fahrer | für alle gültig |
Nevada | alle Fahrer | für alle gültig |
New Hampshire | keine Helmpflicht | keine Helmpflicht |
New Jersey | alle Fahrer | für alle gültig |
New Mexico | 17 und jünger | Mofa, das nach der staatlichen Festlegung einen Hubraum von weniger als 50 ccm und eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Meilen pro Stunde hat |
New York | alle Fahrer | Krafträder der Klasse C mit eingeschränkter Nutzung, die vom Staat mit einer Höchstgeschwindigkeit von 20 mph eingestuft sind |
North Carolina | alle Fahrer | für alle gültig |
North Dakota | 17 und jüngersiehe 9 | für alle gültig |
Ohio | 17 und jüngersiehe 10 | für alle gültig |
Oklahoma | 17 und jünger |
motorgetriebenes Zweirad mit einem Hubraum von mehr als 35 cm³, aber weniger als 150 cm³ oder Elektromotor mit einer Leistung von mehr als 1000 Watt |
Oregon | alle Fahrer | für alle gültig |
Pennsylvania | 20 und jüngersiehe 11 | für alle gültig |
Rhode Island | 20 und jüngersiehe 12 | für alle gültig |
South Carolina | 20 und jünger | dreirädriges Kraftrad, das nach staatlicher Definition abnehmbare Seitenwagen, einen sattelförmigen Sitz und einen Lenker oder eine motorradähnliche Lenkung hat |
South Dakota | 17 und jünger | für alle gültig |
Tennessee | alle Fahrer | für alle gültig |
Texas | 20 und jüngersiehe 13 | für alle gültig |
Utah | 20 und jünger | für alle gültig |
Vermont | alle Fahrer | motorbetriebene Zweiräder, die nach staatlicher Definition einen Hubraum von höchstens 50 cm³, eine Bremsleistung von höchstens 2 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Meilen pro Stunde haben |
Virginia | alle Fahrer | für alle gültig |
Washington | alle Fahrer | für alle gültig |
West Virginia | alle Fahrer | für alle gültig |
Wisconsin | 17 und jüngersiehe 14 | Moped, das nach staatlicher Festlegung einen Hubraum von 130 cm³ oder weniger, eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Meilen pro Stunde und voll funktionsfähige Pedale hat |
Wyoming | 17 und jünger | Kleinkrafträder mit einem Hubraum von 50 cm³ oder weniger, einer Bremsleistung von 2 PS oder weniger und einer Höchstgeschwindigkeit von 30 mph |
Ergänzungen:
1 Das in Alaska geltende Gesetz über das Tragen von Motorradhelmen gilt für Beifahrer aller Altersgruppen, Fahrer unter 18 Jahren und Fahrer mit Schulungserlaubnis.
2 In Delaware muss jeder Motorradfahrer ab 19 Jahren einen zugelassenen Helm tragen.
3 In Florida ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass alle Fahrer, die jünger als 21 Jahre sind, ausnahmslos Helme tragen müssen. Diejenigen, die 21 Jahre und älter sind, dürfen nur dann ohne Helm fahren, wenn sie den Nachweis erbringen, dass sie durch eine Krankenversicherung abgedeckt sind.
4 In Kentucky gelten die Motorradhelmgesetze auch für Fahrer mit Lehr-/Schulungserlaubnis.
5 Die Motorradhelmgesetze in Maine gelten für Fahrer mit Lehr-/Lerngenehmigung und für Fahrer im ersten Jahr ihrer Zulassung. Das Gesetz zur Verwendung von Motorradhelmen in Maine gilt auch für 17-jährige und jüngere Beifahrer sowie für Beifahrer, die mit helmpflichtigen Fahrern mitfahren.
6 In Michigan ist das Tragen von Helmen für alle Fahrer unter 21 Jahren gesetzlich vorgeschrieben, ohne Ausnahme. Diejenigen, die 21 Jahre und älter sind, dürfen nur dann ohne Helm fahren, wenn sie eine Zusatzversicherung abschließen und einen Motorradsicherheitskurs absolviert haben oder seit mindestens zwei Jahren im Besitz eines Motorradführerscheins sind. Motorradbeifahrer, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, müssen ebenfalls mindestens 21 Jahre alt sein und eine Zusatzversicherung abschließen.
7 Die Motorradhelmgesetze in Minnesota gelten auch für Fahrer mit einer Lehr-/Lerngenehmigung.
8 In Missouri müssen Fahrer, die jünger als 26 Jahre sind, und Inhaber einer Ausbildungserlaubnis unabhängig von ihrem Alter einen Kopfschutz tragen, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist. Fahrer, die 26 Jahre und älter sind, dürfen ein Motorrad ohne Kopfbedeckung fahren, wenn sie nachweisen können, dass sie finanziell in der Lage sind, das Risiko zu tragen. Niemand darf angehalten, kontrolliert oder festgehalten werden, nur um die Einhaltung der Vorschriften zu überprüfen.
9 In North Dakota gilt das Gesetz zur Benutzung von Motorradhelmen für alle Mitfahrer, die mit einem Fahrer unterwegs sind, der unter das Gesetz fällt.
10 In Ohio gilt das Gesetz zur Benutzung von Motorradhelmen für alle Fahrer im ersten Führerscheinjahr und für alle Mitfahrer von Fahrern, die unter das Gesetz fallen.
11 Das Gesetz zur Benutzung von Motorradhelmen in Pennsylvania gilt für alle Fahrer in den ersten beiden Jahren der Führerscheinerteilung, es sei denn, der Fahrer hat einen von PennDOT oder der Motorcycle Safety Foundation genehmigten Sicherheitskurs absolviert.
12 Das Gesetz zur Benutzung von Motorradhelmen in Rhode Island gilt für alle Beifahrer (unabhängig vom Alter) und alle Fahrer im ersten Führerscheinjahr (unabhängig vom Alter).
13 In Texas sind Fahrer, die 21 Jahre oder älter sind, von der Helmpflicht befreit, wenn sie entweder nachweisen können, dass sie einen Ausbildungs- und Sicherheitskurs für Motorradfahrer erfolgreich absolviert haben, oder wenn sie nachweisen können, dass sie eine Krankenversicherung abgeschlossen haben. Ein Polizeibeamter darf eine Person, die Fahrer oder Beifahrer eines Motorrads ist, nicht allein zu dem Zweck anhalten oder festhalten, um festzustellen, ob die Person den Ausbildungs- und Sicherheitskurs für Motorradfahrer erfolgreich abgeschlossen hat oder krankenversichert ist.
14 Die Vorschriften für das Tragen von Motorradhelmen in Wisconsin gelten auch für Fahrer mit einer Lehr- bzw. Lernfahrerlaubnis.