Arizona
Arizona (AZ) |
|||
Grand Canyon State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1912 295.600 km² 6.500.000 Phoenix |
(48.) (6.) (14.) |
Zeitdifferenz: | -8 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Subtropisch, hochkontinental, sehr heiß und trocken mit Ausnahme monsunartiger Regenfälle von Juli bis September; höchstes Monatsmittel 40 °C, niedrigstes Monatsmittel 4 °C | ||
Nationalparks: | Grand Canyon, Petrified Forrest | ||
Sehenswertes: | Canyon de Chelly, Monument Valley, Sunset Crater Volcano, Saguaro N.M., Organ Pipe Cactus N.M., Sedona und Oak Creek Canyon, Lake Havasu City, Old Tucson, Tombstone, Wupatki N.M., Teilstück der Historic Route 66 | ||
Nähere Informationen bei: | www.arizonaguide.com http://www.kaus.net/arizona.html
|
||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Veröffentlicht in Bundesstaaten
Veröffentlicht in
Bundesstaaten