North Dakota (ND) |
|||
Peach Garden State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1889 183.100 km² 673.000 Bismarck |
(39.) (18.) (48.) |
Zeitdifferenz: | -7 Stunden (im äußersten Westen -8 stunden) zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Kontinental und trocken mit sehr kaltem Winter und heißem Sommer, max. Monatsmittel 29 °C, min. Monatsmittel -21 °C | ||
Nationalpark: | Theodore Roosevelt | ||
Sehenswertes: | Bonanzaville, Dakota Dinosaur Museum, Fort Abraham Lincoln State Park, North Dakota Heritage Center, Knife River Indian Villages National Historic Site | ||
Nähere Informationen bei: | |||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
North Carolina (NC) |
|||
Tar Heel State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1789 139.300km² 9.535.000 Raleigh |
(12.) (29.) (10.) |
Zeitdifferenz: | -6 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Subtropisch, maritim, max. Monatsmittel 31°C, min. Monatsmittel -3°C | ||
Nationalpark: | Great Smoky Mountains | ||
Sehenswertes: | Gebrüder Wright Gedenkstätte in Kitty Hawk, Blue Ridge Parkway, Ft. Raleigh, Roanoke Island, fast 70 Schlachtfelder aus dem Unabhängigkeitskrieg | ||
Nähere Informationen bei: | www.visitnc.de https://www.facebook.com/NorthCarolinaTourismus
|
||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
New York (NY) |
|||
Empire State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1788 141.000 km² 19.490.000 Albany |
(11.) (27.) (3.) |
Zeitdifferenz: | -6 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Warmgemäßigt, im Osten maritim, max. Monatsmittel 29 °C, min. Monatsmittel -11 °C | ||
Sehenswertes: | Niagara Falls, New York City, Lake Placid, Finger Lakes, Catskill Mountains, Allegany | ||
Nähere Informationen bei: | |||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
New Mexico (NM) |
|||
Land of Enchantment |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1912 31.600 km² 2.059.000 Santa Fe |
(47.) (45.) (36.) |
Zeitdifferenz: | -8 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Regenärmster Staat der USA, hochkontinental und trocken, subtropisch, max. Monatsmittel 34 °C, min. Monatsmittel -6 °C | ||
Nationalpark: | Carlsbad Caverns | ||
Sehenswertes: | Santa Fé, White Sans N.M., Gila Cliff Dwellings N.M., Chaco Canyon, Indoan Pueblo Cultural Center und Sandia Peak Tramway, Albuquerque | ||
Nähere Informationen bei: |
http://www.itsatrip.org |
||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
New Jersey (NJ) |
|||
Garden State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1787 22.500 km² 8.792.000 Trenton |
(3.) (46.) (11.) |
Zeitdifferenz: | -6 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Subtropisch, maritim bis warmgemäßigt, max. Monatsmittel 29 °C, min. Monatsmittel -4 °C | ||
Sehenswertes: | Montgomery, Mobile, Tuscaloosa, Birmingham, Atlantic City, Liberty State Park, Morristown N.H.P., Pine Barrens | ||
Nähere Informationen bei: | |||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
New Hampshire (NH) |
|||
Granite State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: Höchste Erhebung |
1788 24.000 km² 1.377.000 Concord 1916m (Mount Washington) |
(9.) (46.) (41.) |
Zeitzone: |
Eastern Time | ||
Zeitverschiebung: |
-6 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: |
Warmgemäßigt, kalte Winter, warme Sommer, max. Monatsmittel 27 °C, min. Monatsmittel -13 °C | ||
Sehenswertes: |
Mount Washington, Old Man of the Mountain, Concord, Cathedral of the Pines, White Mountain National Forest | ||
Reisetipps: |
https://www.visitnh.gov/ |
||
Wetter aktuell: |
Wetter in Concord auf wetter.com (deutsch) |
Nevada (NV) |
|||
Sagebrush State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1864 286.200 km² 2.700.000 Carson City |
(36.) (7.) (35.) |
Zeitdifferenz: | -9 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Sehr trocken, hochkontinental, max. Monatsmittel 40 °C, min. Monatsmittel -7 °C | ||
Nationalpark: | Great Basin | ||
Sehenswertes: | Las Vegas, Reno, Hoover Dam, Lake Mead Area, Lake Tahoe, Valley of Fire | ||
Nähere Informationen bei: |
www.travelnevada.de/ |
||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Nebraska (NE) |
|||
Cornhusker State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1867 200.200 km² 1.842.000 Lincoln |
(37.) (16.) (38.) |
Zeitdifferenz: | -7 Stunden (im Westen -8 Stunden)zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Trocken und kontinental mit kaltem Winter und heißem Sommer, max. Monatsmittel 32°C, min. Monatsmittel -13 °C | ||
Sehenswertes: | Scotts Bluff N.M., Chimney Rock National Historic Site, Boys Town, Museum of the Prairie Pioneer, State Museum, Strategic Air Command Museum, Buffalo Bill Ranch State Historic Park | ||
Nähere Informationen bei: | http://visitnebraska.com/ https://www.facebook.com/VisitNebraska |
||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Montana (MT) |
|||
Treasure State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1889 380.700 km² 998.000 Helena |
(41.) (4.) (44.) |
Zeitdifferenz: | -8 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Warmgemäßigt, hochkontinental, max. Monatsmittel 30 °C, min. Monatsmittel -13 °C | ||
Nationalparks: | Yellowstone, Glacier | ||
Sehenswertes: | Virginia City, Nevada City, Bitterroot Range, Lewis & Clark Cavern, Custer Battlefield, Museum of the Rockies, Natl. Bison Range, Museum of the Plains Indian, C.M. Russell Museum, Missouri Natl. Wild & Scenic River | ||
Nähere Informationen bei: |
www.rmi-realamerica.de |
||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Missouri (MO) |
|||
Show me state |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1821 180.500 km² 6.010.000 Jefferson City |
(24.) (21.) (18.) |
Zeitdifferenz: | -7 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Kontinental und trocken, subtropisch bis warmgemäßigt, max. Monatsmittel 32 °C, min. Monatsmittel -7 °C | ||
Sehenswertes: | Gateway Arch in St. Louis, Ozark National Scenic Riverway, Pony-Express Museum in St. Joseph | ||
Nähere Informationen bei: | www.visitmo.com https://www.facebook.com/VisitMO |
||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
weitere...
Mississippi (MS) |
|||
Magnolia State |
Staat seit: |
1817 125.400 km² 2.963.000 Jackson 246m (Woodall Mountain) |
(20.) (32.) (31.) |
Zeitzone: |
Central Time | ||
Zeitverschiebung: |
-7 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: |
Subtropisch, maritim bis kontinental, häufige Niederschläge, max. Monatsmittel 34 °C, min. Monatsmittel 3 °C | ||
Sehenswertes: |
Elvis Presley Birthplace, Schlachtfelder aus dem amerikanischem Bürgerkrieg, Riverboat Casinos, Natchez Trace Parkway (hist. Trapperpfad), Vicksburg National Military Park & Cemetery | ||
Reisetipps: |
www.memphis-mississippi.de |
||
Wetter aktuell: |
Wetter in Jackson auf wetter.com (deutsch) |
Minnesota (MN) |
|||
Gopher State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1858 225.300 km² 5.344.000 St. Paul |
(32.) (12.) (21.) |
Zeitdifferenz: | -7 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Kontinental, sehr kalte Winter, International Falls wird "Icebox of the Nation genannt, dort wurden bereits -50 °C gemessen, max. Monatsmittel 28 °C, min. Monatsmittel -20 °C | ||
Nationalpark: | Voyageurs | ||
Sehenswertes: | Minnehaha Falls, international Wolf Center, Split Rock Lighthouse, Minneapolis-St. Paul, Pipestone N.M., über 10.000 Seen, 64 Staatsparks | ||
Nähere Informationen bei: | |||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Michigan (MI) |
|||
Wolverine State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1837 250.700 km² 9.876.000 Lansing |
(26.) (11.) (8.) |
Zeitdifferenz: | -6 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Warmgemäßigt, kontinental, im Sommer oft Niederschläge, im Winter häufig sehr kalt, max. Monatsmittel 28 °C, min. Monatsmittel -10 °C | ||
Nationalparks: | Pictured Rocks National Lakeshore, Isle Royale | ||
Sehenswertes: | Henry Ford Museum, Greenfield Village, Mackinac-Brücke und Insel, Holland Dutch Sites, Sault Ste. Marie, Hiawatha Waterfalls | ||
Nähere Informationen bei: | |||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Massachusetts (MA) |
|||
Bay State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1788 27.200 km² 6.587.000 Boston |
(6.) (45.) (15.) |
Zeitdifferenz: | -6 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Warmgemäßigt, maritim, mittlere Niederschläge, max. Monatsmittel 27 °C, min. Monatsmittel -8 °C | ||
Sehenswertes: | Cape Cod / Plymouth Rock, Old Sturbridge Village, New England Aquarium, Boston und Minute Man National Parks, Mayflower II | ||
Nähere Informationen bei: | |||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Maryland (MD) |
|||
Free State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1788 32.000 km² 5.828.000 Annapolis |
(7.) (42.) (19.) |
Zeitdifferenz: | -6 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Warmgemäßigt-maritim, max. Monatsmittel 31 °C, min. Monatsmittel -4 °C | ||
Sehenswertes: | The State House (ältestes Haus der USA), Edgar-Allen Poe Haus, Naval Academy mit Ausstellungen, Chesapeake Bay & Maritime Museum | ||
Nähere Informationen bei: | |||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Maine (ME) |
|||
Pine Tree State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1820 91.400 km² 1.316.000 Augusta |
(23.) (39.) (40.) |
Zeitdifferenz: | -6 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Warmgemäßigt-maritim mit starken Niederschlägen, max. Monatsmittel 27 °C, min. Monatsmittel -8 °C | ||
Kriminalstatistik: | Rang 5 (Straftaten pro 100.000 Einwohner, je höher der Rang, desto besser) | ||
Nationalpark: | Acadia | ||
Sehenswertes: | Boothbay Eisenbahnmuseum, Funtown in Saco, Maine State Museum, Maritime Museum & Shipyard, Windjammer Cruise | ||
Nähere Informationen bei: | |||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Louisiana (LA) |
|||
Pelican State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1812 134.100 km² 4.574.000 Baton Rouge |
(18.) (31.) (25.) |
Zeitdifferenz: | -7 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | subtropisch bis tropisch, maritim, max. Monatsmittel 34 °C, min. Monatsmittel 3 °C | ||
Sehenswertes: | herrschaftliche Plantagen, Sumpf- und Bayoulandschaft, Cajun Country, New Orleans mit dem historischem French Quartar und Garden District, Jazz- und Bluesclubs, Mardi Gras (frz. Karneval), Natchitotes (hist. Stadt mit altem Fort) | ||
Nähere Informationen bei: | www.louisianatravel.de https://www.facebook.com/NewOrleansFVB
|
||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Kentucky (KY) |
|||
Bluegrass State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1792 104.600 km² 4.369.000 Frankfort |
(15.) (47.) (26.) |
Zeitdifferenz: | -6 Stunden (westl. von Louisville -7 Stunden) zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | kontinental subtropisch, max. Monatsmittel 30 °C, min. Monatsmittel -5 °C | ||
Nationalpark: | Mammoth Cave | ||
Sehenswertes: | Cumberland Gap, Kentucky Derby (Pferderennen), Kentucky Horse Park, Abraham Lincolns Geburtsort | ||
Nähere Informationen bei: | www.kentuckytourism.com |
||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Kansas (KS) |
|||
Sunflower State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1861 213.000 km² 2.802.000 Topeka |
(34.) (13.) (33.) |
Zeitdifferenz: | -7 Stunden (im Westen -8 Stunden) zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | trocken, kontinental, kühle Winter, heiße Sommer, max. Monatsmittel 34 °C, min. Monatsmittel -9 °C | ||
Sehenswertes: | Kansas Cosmphere & Space Discovery Center, Dodge City Boot Hill & Frontier Town, Cowtown in Wichita, Fort Scott, Fort Larned, Eisenhower Center | ||
Nähere Informationen bei:
|
|||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Iowa (IA) |
|||
Hawkeye State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1846 145.500 km² 3.002.000 Des Moines |
(29.) (26.) (30.) |
Zeitdifferenz: | -7 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Trocken, kontinental, kalte Winter, heiße Sommer, max. Monatsmittel 30°C, min. Monatsmittel -14°C | ||
Sehenswertes: | Madison County Bridges, Living History Farms in Des Moines, Herbert Hoover Bibliothek und Geburtshaus, Effigy Mounds N.M., Prairie Meadows in Altoona, Adventureland Altoona, Almana Colonies | ||
Nähere Informationen bei: | |||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |